| # | Päiväys | Tapahtumapaikkakunta | Tapahtuman luonne |
|---|
| 1 | 01.05.10 | Lahti | Tekninen vika |
| 2 | 01.05.10 | Valkeakoski | Turvavene- tai valistustehtävä |
| 3 | 01.05.10 | Länsi-Turunmaa | Turvavene- tai valistustehtävä |
| 4 | 01.06.10 | Helsinki | Tekninen vika |
| 5 | 01.06.10 | Inkoo | Turvavene- tai valistustehtävä |
| 6 | 01.06.10 | Valkeakoski | Onnettomuus tai vaaratilanne saaristossa tai järvialueella |
| 7 | 01.06.10 | Pöytyä | Turvavene- tai valistustehtävä |
| 8 | 01.06.10 | Raisio | Turvavene- tai valistustehtävä |
| 9 | 01.06.10 | Säkylä | Turvavene- tai valistustehtävä |
| 10 | 01.06.10 | Turku | Turvavene- tai valistustehtävä |
| 11 | 01.06.10 | Inkoo | Turvavene- tai valistustehtävä |
| 12 | 01.07.10 | Helsinki | Tekninen vika |
| 13 | 01.07.10 | Joensuu | Meri- tai vesiliikenneonnettomuus |
| 14 | 01.07.10 | Naantali | Muu tilanne |
| 15 | 01.07.10 | Lahti | Tekninen vika |
| 16 | 01.07.10 | Kuopio | Meri- tai vesiliikenneonnettomuus |
| 17 | 01.07.10 | Säkylä | Onnettomuus tai vaaratilanne saaristossa tai järvialueella |
| 18 | 01.07.10 | Hattula | Meri- tai vesiliikenneonnettomuus |
| 19 | 01.07.10 | Inkoo | Tekninen vika |
| 20 | 01.08.10 | Helsinki | Tekninen vika |
| 21 | 01.08.10 | Helsinki | Meri- tai vesiliikenneonnettomuus |
| 22 | 01.08.10 | Länsi-Turunmaa | Meri- tai vesiliikenneonnettomuus |
| 23 | 01.08.10 | Helsinki | Meri- tai vesiliikenneonnettomuus |
| 24 | 01.08.10 | Turku | Meri- tai vesiliikenneonnettomuus |
| 25 | 01.08.10 | Pori | Turvavene- tai valistustehtävä |
| 26 | 01.08.10 | Naantali | Meri- tai vesiliikenneonnettomuus |
| 27 | 01.08.10 | Turku | Onnettomuus tai vaaratilanne saaristossa tai järvialueella |
| 28 | 01.08.10 | Helsinki | Tekninen vika |
| 29 | 01.08.10 | Naantali | Meri- tai vesiliikenneonnettomuus |
| 30 | 01.08.10 | Masku | Tekninen vika |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 |